PLST-08 Szereg Ergonomiczne regulowane stołki dla operatora stomatologicznego z podłokietnikami i oparciem
Nasza cena:3311,99zł
Oferta specjalna w lipcu 2026 r.:
- 6% rabatu na całkowitą kwotę zamówienia!
- Ciesz się zniżką przy kasie!
- Obowiązuje do 31 lipca 2026 r.
- Uwaga: nie jest potrzebny kod kuponu, proszę złożyć zamówienie bezpośrednio!
PLST-08 Szereg Ergonomiczne regulowane stołki dla operatora stomatologicznego z podłokietnikami i oparciem
Należy pamiętać, że:
Domyślny kolor jest taki sam jak na zdjęciu.
Jeśli chcesz wybrać inny kolor, zostaw nam wiadomość. Dziękujemy!
Cechy:
Solidna konstrukcja: Wykonane z pogrubionej stali o wysokiej wytrzymałości.
Regulowane podłokietniki: Dostosowywanie wysokości i kąta
Materiały: Gąbka o dużej gęstości w siedzisku z mikrofibry
Regulowana wysokość siedziska
Ciche koła: Antypoślizgowe
Ergonomiczne siedzisko: Wklęsła wkładka siedziska, metalowy pierścień pod stopy.
| Parametr | PLST-082 | PLST-083 | PLST-084 | PLST-085 |
|---|---|---|---|---|
| Model | PLST-082 | PLST-083 | PLST-084 | PLST-085 |
| Dane techniczne drążka pneumatycznego | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Wymiary podłokietnika | 260 mm x 95 mm | 260 mm x 95 mm | 260 mm x 95 mm | 260 mm x 95 mm |
| Najniższa wysokość siedziska od podłoża | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Najwyższa odległość poduszki siedziska od podłoża | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Średnica stopy aluminiowej | Φ600 mm | Φ600 mm | Φ600 mm | Φ600 mm |
| Średnica koła | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ60 mm |
| Masa brutto krzesła | 17,35 kg | 17,35 kg | 17,35 kg | 17,35 kg |
| Wymiary opakowania | 605 x 605 x 320 mm | 605 x 605 x 320 mm | 605 x 605 x 320 mm | 605 x 605 x 320 mm |











brak recenzji
Ostatnio przeglądane
PRODUKTY W TEJ KATEGORII





