PLST-09 Szereg Ergonomiczny stołek pod mikroskop stomatologiczny stołek chirurga stomatologa z amrest
PLST-09 Szereg Ergonomiczny stołek pod mikroskop stomatologiczny stołek chirurga stomatologa z amrest
Należy pamiętać, że:
Domyślny kolor jest taki sam jak na zdjęciu.
Jeśli chcesz wybrać inny kolor, zostaw nam wiadomość. Dziękujemy!

Cechy:
Konstrukcja stalowa
Regulowane podłokietniki (przesuwne i obrotowe)
Siedzisko: skóra U-series, gąbka o dużej gęstości
Regulowana wysokość siedziska
Koła antypoślizgowe
Pedał nożny: odlew aluminiowy A-4, podstawa pięcioramienna;
| Parametr | PLST-094U | PLST-095U | PLST-096U | PLST-097U |
|---|---|---|---|---|
| Specyfikacja drążka pneumatycznego | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Rozmiar podłokietnika | 360 mm x 110 mm | 360 mm x 110 mm | 360 mm x 110 mm | 360 mm x 110 mm |
| Minimalna odległość poduszki siedziska od podłoża | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Najwyższa odległość poduszki siedziska od podłoża | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
| Średnica stopy aluminiowej | Ф600 mm | Ф600 mm | Ф600 mm | Ф600 mm |
| Średnica koła | Ф60 mm | Ф60 mm | Ф60 mm | Ф60 mm |
| Masa brutto krzesła | 20,85 kg | 20,85 kg | 20,6 kg | 20,65 kg |
| Rozmiar opakowania | 605 x 605 x 320 mm | 605 x 605 x 320 mm | 605 x 605 x 320 mm | 605 x 605 x 320 mm |













